Tin tức - sự kiện
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, với các nội dung sau:
- Xem chi tiết: 142/TB-TTPTQĐ
- Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thường Tín.
- Đơn vị được giao tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.
- Tên dự án, diện tích, giá khởi điểm đấu giá:
Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đ/m2) | Ghi chú |
Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín | 2.104,98 | 4.427.500 | Diện tích đất đưa ra đấu giá |
- Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín quy định, cụ thể như sau:
- Tiêu chí bắt buộc:
I | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố |
|
1 | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
2 | Không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
- Tiêu chí chấm điểm:
TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
I | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 23,0 |
1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 11,0 |
1.1 | Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…) | 6,0 |
1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện | 5,0 |
2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 8,0 |
2.1 | Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá | 4,0 |
2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá. | 4,0 |
3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2,0 |
4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến | 1,0 |
5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
II. | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 22,0 |
1 | Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan | 4,0 |
2 | Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao. | 4,0 |
3 | Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá | 4,0 |
4 | Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá | 4,0 |
5 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá | 3,0 |
6 | Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá | 3,0 |
III. | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản | 45,0 |
1 | Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện.) | 6,0 |
1.1 | Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) | 2,0 |
1.2 | Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng | 3,0 |
1.3 | Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng | 4,0 |
1.4 | Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng | 5,0 |
1.5 | Từ 30 hợp đồng trở lên | 6,0 |
TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
2 | Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm. | 18,0 |
2.1 | Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) | 10,0 |
2.2 | Từ 20% đến dưới 40% | 12,0 |
2.3 | Từ 40% đến dưới 70% | 14,0 |
2.4 | Từ 70% đến dưới 100% | 16,0 |
2.5 | Từ 100% trở lên | 18,0 |
3 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm được cấp Giấy đăng ký hoạt động | 5,0 |
3.1 | Dưới 03 năm | 3,0 |
3.2 | Từ 03 năm đến dưới 05 năm | 4,0 |
3.3 | Từ 05 năm trở lên | 5,0 |
4 | Số lượng Đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản | 3,0 |
4.1 | 01 đấu giá viên | 1,0 |
4.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 2,0 |
4.3 | Từ 05 đấu giá viên | 3,0 |
5 | Kinh nghiệm hành nghề của ĐGV của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu giá tài sản) | 4,0 |
5.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 2,0 |
5.2 | Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 3,0 |
5.3 | Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 4,0 |
6 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách NN trong năm trước liền kề, trừ thuế GTGT | 5,0 |
6.1 | Dưới 50 triệu đồng | 2,0 |
6.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 3,0 |
6.3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng | 4,0 |
6.4 | Từ 200 triệu đồng trở lên | 5,0 |
7 | Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động | 3,0 |
7.1 | Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) | 2,0 |
7.2 | Từ 03 nhân viên trở lên | 3,0 |
8 | Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn | 1,0 |
IV. | Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 | 5,0 |
1 | Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính | 3,0 |
2 | Giảm dưới 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của BTC) | 4,0 |
TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
3 | Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của BTC) | 5,0 |
V. | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 5,0 |
1 | Có kinh nghiệm tổ chức đấu giá QSD đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện Thường Tín | 5,0 |
| Tổng số điểm | 100 |
Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với các giấy tờ, tài liệu chứng minh các tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia của mình.
Trường hợp các đơn vị được đánh giá có điểm cao bằng nhau thì xét theo tiêu chí vượt mức tối đa, đơn vị nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được lựa chọn.
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:
Các tổ chức đấu giá có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp theo yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 16h30’ ngày 26/9/2024.
Địa chỉ: Số 1, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 02433.234.277/0374.554.023.
Người đến nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu và Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn thời hạn (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các trường hợp không được lựa chọn).
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện