Chế độ, chính sách mới
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 484/KH-CAHN-PC07 ngày 26/7/2021 của Công an thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Thường Tín về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn.
Công văn số 4673/CAHN-PV01, ngày 16/06/2023 của Công an thành phố Hà Nội về việc đăng tải công khai các công trình, chủ đầu tư vi phạm về PCCC trên công công tin điện tử. Theo đó, Công an huyện chủ trì tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn. Qua ra soát, huyện Thường Tín phát hiện 105 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn.
Đối với các công trình vi phạm, Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm, tạm đình chỉ, đình chỉ; mời chủ đầu tư họp bàn thông nhất biện pháp, giải pháp thực hiện; Yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian khắc phục, có sự giám sát của chính quyền địa phương.
Đối với công trình đã tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mời các cơ quan chức năng khắc phục các tồn tại về PCCC, khi thực hiện xong thì mời Cảnh sát PCCC&CNCH phục hồi hoạt động theo quy định.
Đối với các khó khăn, vướng mắc không thể khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến PCCC hiện hành, UBND huyện sẽ giao Công an huyện tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND huyện báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến các cấp Bộ, ngành giải pháp thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với các công trình có vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, trật tự đô thị, UBND huyện sẽ hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng... làm căn cứ để thực hiện các yêu cầu về PCCC. Trường hợp không đáp ứng thủ tục pháp lý nêu trên sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế các sai phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật.
Danh sách, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 105 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024:
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Chủ đầu tư/Đơn vị vận hành | Số tiền phạt | TĐC, ĐC hoạt động |
1 | Công ty CP Sao Việt Nam | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
2 | Nhà máy 3 – Công ty TNHH Hàn Việt | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
3 | Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
4 | Công ty TNHH Ktire | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
5 | Công ty TNHH Sông Hồng Việt | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
6 | Công ty CP khoa học và công nghệ Bktec | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
7 | Trường THPT Lý Tử Tấn | Xã Nguyễn Trãi | Nhà nước |
|
|
8 | Công ty TNHH sản xuất nhựa Đại Việt | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
9 | Công ty cổ phần tập đoàn Hóa Sinh | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân | 800.000đ |
|
10 | Công ty TNHH sản xuất nhôm Trường Thành | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân | 7.000.000đ |
|
11 | Công ty TNHH chỉ may Tuấn Hồng | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
12 | Công ty TNHH TM&SX Đa Lợi | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
13 | Nhà máy 2 - Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
14 | Công ty TNHH Phương Hiền | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
15 | Công ty CP vận tải thương mại đầu tư An Việt | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
16 | Nhà máy 2 - Công ty cổ phần Sao Việt Nam | Xã Nguyễn Trãi | Tư nhân |
|
|
17 | Công ty CP Đại Hữu | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
18 | Kho - Công ty TNHH An Thịnh | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
19 | Công ty CP tập đoàn gang thép Hàn Việt | Xã Quất Động | Tư nhân | 15.000.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
20 | Công ty CP Thực Phẩm Hoàng Kim | Xã Quất Động | Tư nhân | 800.000đ |
|
21 | Công ty CP Thuận Phát Việt Nam | Xã Quất Động | Tư nhân | 10.000.000đ |
|
22 | Kho – Công ty TNHH XNK Đông Phát | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
23 | Công ty TNHH Thành Đồng | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
24 | Công ty TNHH sản xuất và TM Đức Duy | Xã Quất Động | Tư nhân | 8.000.000đ |
|
25 | Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
26 | Công ty TNHH Cường & Thịnh | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
27 | Công ty CP SXTM Hiteco | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
28 | Công ty CP sản xuất và bao bì Ánh Dương | Xã Duyên Thái | Tư nhân | 8.000.000đ |
|
29 | Công ty TNHH Hàn Việt | Xã Duyên Thái | Tư nhân |
|
|
30 | Công ty CP Phương Lương | Xã Duyên Thái | Tư nhân |
|
|
31 | Công ty TNHH Phúc Thịnh | Xã Duyên Thái | Tư nhân |
|
|
32 | Công ty CP dược phẩm QD - Meliphar | Xã Duyên Thái | Tư nhân | 4.300.000đ |
|
33 | Trường Mầm non Lê Lợi | Xã Lê Lợi | UBND huyện Thường Tín |
|
|
34 | Trường Mầm non Nhị Khê | Xã Nhị Khê | UBND huyện Thường Tín |
|
|
35 | Công ty CP tập đoàn quốc tế Sland | Xã Hiền Giang | Tư nhân |
|
|
36 | Trường Mầm Non Thắng Lợi | Xã Thắng Lợi | UBND huyện Thường Tín |
|
|
37 | CHXD Hồng Vân | Xã Hồng Vân | Tư nhân |
|
|
38 | Công ty TNHH đồ gỗ Hải Anh | Xã Hồng Vân | Tư nhân |
|
|
39 | Công ty TNHH SX&TM Đức Tấn Sài Gòn | Xã Hồng Vân | Tư nhân |
|
|
40 | Công ty TNHH TM & SX Anh Linh | Xã Hồng Vân | Tư nhân | 8.000.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
41 | Công ty TNHH TM TH Thái Huy | Xã Hồng Vân | Tư nhân | 800.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
42 | Trường mầm non Hồng Vân | Xã Hồng Vân | UBND huyện Thường Tín |
|
|
43 | Công ty TNHH SX&TM ViKoSan | Xã Hà Hồi | Tư Nhân |
|
|
44 | Công ty TNHH B&P Vina | Xã Hà Hồi | Tư Nhân |
|
|
45 | Công ty TNHH ĐT điện tử Hiệp Hưng | Xã Thắng Lợi | Tư nhân |
|
|
46 | Công ty CP Tân Hưng | Xã Hà Hồi | Tư Nhân | 8.000.000đ |
|
47 | Công ty TNHH Nam Khải | Xã Hà Hồi | Tư Nhân | 9.800.000đ |
|
48 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-15D - Công ty TNHH Hiệp Hà | Xã Hà Hồi | Tư Nhân | 800.000đ |
|
49 | Công ty CP Lương Gia | Xã Hà Hồi | Tư Nhân | 2.800.000đ |
|
50 | Công ty TNHH TM&SX May Mặc Việt Huy | Xã Vân Tảo | Tư nhân | 800.000đ |
|
51 | Công ty cổ phần thương mại cơ điện Tân Phú | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
52 | Công ty cổ phần Phú Bách Việt | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
53 | Công ty CP XNK&TM Ái Linh | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
54 | Công tycổ phần đầu tư và phát Triển Trần Gia | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
55 | Trường mầm non Ninh Sở | Xã Ninh Sở | UBND huyện Thường Tín |
|
|
56 | Công ty TNHH kim khí Thiên Sơn | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
57 | Công ty TNHH Auto system | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
58 | Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP | Xã Văn Bình | Tư nhân |
| Đình chỉ hoạt động |
59 | Công ty TNHH MTV P-T | Xã Văn Bình | Tư nhân | 23.000.000đ | Đình chỉ hoạt động |
60 | Công ty TNHH MTV CN Ô tô, xe máy Việt Trung Hà Tây | Xã Văn Bình | Tư nhân | 8.000.000đ |
|
61 | Công ty TNHH TMVT&DL Hưng Thịnh | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
62 | Công ty cổ phần Đạt Tường | Xã Văn Bình | Tư nhân | 7.000.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
63 | Công ty TNHH XNK Thuận Phát | Xã Văn Bình | Tư nhân |
| Đình chỉ hoạt động |
64 | Chi nhánh công ty IndoTrans Keppel Việt Nam | Xã Văn Bình | Liên doanh |
|
|
65 | Công ty TNHH SX và TM Hải Long | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
66 | Công ty TNHH Logictis MLC | Xã Văn Bình | Liên doanh |
|
|
67 | Công ty CP Thuốc thú y TW 5 | Xã Văn Bình | Tư nhân |
| Đình chỉ hoạt động |
68 | Công ty CP dược phẩm CPCI | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
69 | Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
70 | Công ty TNHH kỹ thuật Đức Sơn | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
71 | Công ty TNHH sơn Nasun | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
72 | Công ty CP sữa sức sống Việt Nam | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
73 | Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Việt Cường | Xã Văn Phú | Tư nhân | 7.800.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
74 | Công ty TNHH MTV SINO Việt Nam | Xã Liên Phương | Tư nhân |
|
|
75 | Công ty TNHH Tân Phương Đông | Xã Liên Phương | Tư nhân |
|
|
76 | Công ty TNHH thủy tinh pha lê Việt Tiệp | Xã Liên Phương | Tư nhân |
|
|
77 | Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ | Xã Liên Phương | Tư nhân |
|
|
78 | Trường Mầm Non Liên Phương | Xã Liên Phương | UBND huyện Thường Tín |
|
|
79 | Công ty cổ phần chế tạo máy Hồng Hà | Xã Ninh Sở | Tư nhân |
|
|
80 | Công ty TNHH gốm sứ Đại Hoa | Xã Khánh Hà | Tư nhân | 7.800.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
81 | Công ty cổ phần Đức Dương | Xã Khánh Hà | Tư nhân |
|
|
82 | Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Hường | Xã Tiền Phong | Tư nhân |
|
|
83 | Công ty TNHH SX bao bì Sao Mai | Xã Quất Động | Tư nhân | 8.600.000đ | Tạm đình chỉ hoạt động |
84 | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Trường Thịnh Hà Nội | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
85 | Công ty TNHH Gia Thuận Phát | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
86 | Công ty CP thực phẩm Vinh Anh | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
87 | Công ty TNHH Hương Thủy | Xã Văn Bình | Tư nhân |
|
|
88 | Công ty TNHH Sensy Việt Nam | Xã Hà Hồi | Tư nhân |
|
|
89 | Trường THCS Thắng Lợi | Xã Thắng Lợi | UBND huyện Thường Tín |
|
|
90 | Trường THCS Hòa Bình | Xã Hòa Bình | UBND huyện Thường Tín |
|
|
91 | Trường tiểu học Văn Tự | Xã Văn Tự | UBND huyện Thường Tín |
|
|
92 | Trạm thực nghiệm cây trồng - trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội | Xã Hòa Bình | Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội |
|
|
93 | Trường mầm non Minh Cường | Xã Minh Cường | UBND huyện Thường Tín |
|
|
94 | Công ty cổ phần Roson Việt Nam | Xã Duyên Thái | Tư nhân | 2.300.000đ |
|
95 | Công ty TNHH dược hoàng thành | Xã Quất Động | Tư nhân |
|
|
96 | Trường Mầm non Tiền Phong | Xã Tiền Phong | UBND huyện Thường Tín |
|
|
97 | Trường THCS Dũng Tiến | Xã Dũng Tiến | UBND huyện Thường Tín |
|
|
98 | Trường THCS Tân Minh | Xã Tân Minh | UBND huyện Thường Tín |
|
|
99 | Trường THCS Văn Tự | Xã Văn Tự | UBND huyện Thường Tín |
|
|
100 | Trường THCS Minh Cường | Xã Minh Cường | UBND huyện Thường Tín |
|
|
101 | Trường tiểu học Hà Hồi | Xã Hà Hồi | UBND huyện Thường Tín |
|
|
102 | Trường THCS Hà Hồi | Xã Hà Hồi | UBND huyện Thường Tín |
|
|
103 | Công ty TNHH cơ khí Trường Xuân | Xã Hà Hồi | Tư nhân |
|
|
104 | Trường THCS Hiền Giang | Xã Hiền Giang | UBND huyện Thường Tín |
|
|
105 | Trường tiểu học Tự Nhiên | Xã Tự Nhiên | UBND huyện Thường Tín |
|
|
DANH SÁCH CƠ SỞ DO CÔNG AN HUYỆN QUẢN LÝ BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN TỪ 15/12//2023 ĐẾN 07/7/2024 DO KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PCCC&CNCH
Công an huyện